Aller au contenu
CollHector
fr
Se connecter

Collection d'exemple : les objets, les valeurs et les photos sont fictifs. Hector l'a préparée pour vous montrer comment fonctionne le site.

Collections publiques

Pièces de francs

Certifiée

Collection certifiée

Collection de hector

Exemple de collection numismatique : métal, état de conservation (TB, TTB, SUP…) et tirage. Triez par valeur pour repérer les plus précieuses.

Tous les objets

8 objets, 11 exemplaires, valeur estimée 82,00 €

Objet Catégorie Année Valeur faciale Qté Valeur
1 franc Charles de Gaulle 1988 Commémoratives 1988 1 F 1 2,00 €
100 francs Panthéon 1982 Commémoratives 1982 100 F 1 15,00 €
20 francs Turin 1933 Anciens francs 1933 20 F 1 12,00 €
10 francs Génie de la Bastille 1988 Francs (1960-2001) 1988 10 F 1 2,00 €
1 franc Semeuse 1978 Francs (1960-2001) 1978 1 F 4 0,50 €
5 francs Semeuse 1960 Francs (1960-2001) 1960 5 F 1 9,00 €
50 francs Hercule 1977 Francs (1960-2001) 1977 50 F 1 22,00 €
10 francs Hercule 1965 Francs (1960-2001) 1965 10 F 1 18,00 €

Signaler un contenu illicite